Turbo Iveco Daily 92Kw 107Kw 751578 turbo-iveco-daily-92kw-107kw-751578

15 ROKOV NA TRHU

EXPRESNÉ DODANIE

PROFESIONÁLNA PODPORA

VÄČŠINA SKLADOM
Podrobný popis
751578-5001S / 454126-2 / 454126-0001 / 751578-0001 / 7485003129 / 7485147423 / 7485133962 / 144119603R / 144111451R / 7485116258 / 5001851013 / 49377-07010 / 49377-07000 / 500355369 / 5001860075 / 5001857454 / 5001849759 / 500054682 / 500054681 / 0000504071574 / 0000504071573 / 0000500372214 / 0000500372213 / 5001860076 / 500358190 / 500335369 / 99464737 / 99464734 / 99462609 / 99462607 / 2998324 / 2996278 / 2998318 / 5001851014 / 2998322 / 07485134390 / 7485120059 / 900974 / 900535 / 900522 / 11900974 / 11900522 / 10900974 / 10900522 / 454126-0002 / 751578-5002S / 751578-2 / 751578-1 / 751578-0002 / 454126-1
Využitie turbodúchadla 751578-5001S vo vozidlách

| MASCOTT Krabice | 130.35 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |
| MASCOTT Krabice | 130.55 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |

| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |

| DAILY III valník/podvozek | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 65 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 35 S 13,35 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 65 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| DAILY III Krabice | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |

| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | 90 kW | 1998 - 2001 | 8140.43 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.5 TD | 85 kW | 1994 - 1998 | 8140.47 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.5 TD 4x4 | 80 kW | 1994 - 1998 | 8140.47 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.5 TD | 80 kW | 1994 - 1998 | 8140.47 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 TDI | 90 kW | 1998 - 2002 | 8140.43 |
| DUCATO autobus (230_) | 2.5 TD 4x4 | 85 kW | 1994 - 2001 | 8140.47 |
| DUCATO autobus (230_) | 2.8 TDI | 90 kW | 1997 - 2002 | 8140.43 |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 90 kW | 1999 - 2002 | 8140.43 |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 TDI | 90 kW | 1997 - 2002 | 8140.43 |

| JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi pohon na 4 kola | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nové turbodúchadlá |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
