Turbo Peugeot 2.8HDi Boxer 93kw 94kw 49377-07052




Podrobný popis
49377-07050 / 4937707050 / 49377-07051 / 4937707051 / 49377-07052 / 4937707052 / 805341 / 53039700054 / 53039700081 / 53039880054 / 53039880081 / 5303-970-0054 / 5303-970-0081 / 5303-988-0054 / 5303-988-0081 / 5303 970 0054 / 5303 970 0081 / 5303 988 0054 / 5303 988 0081 / 0375F6 / 500364493 / 500344801 / 71723501 / 71723503 / 962143720 / 5303-980-0081 / 922003 / 504071573 / 504071574 / 99464734 / 5303-990-0054 / 53039900054 / 5303-990-0081 / 53039900081 / 53039800081 / 99461062 / 71783327 / 500314776 / 71723560 / 500344800 / 99460981 / 46234479 / 71723558 / 0000962143720 / 1164.40 / 900512 / 5303-980-0054 / 058145703L / 058145703H / 058145703E / 058145703D / 058145703C / 058145703B / 5303 970 0005
Využitie turbodúchadla 49377-07052 vo vozidlách

| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |

| DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD | 90 kW | 2003 - 2006 | 8140.43 |
| DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO autobus (244_) | 2.8 TD 4x4 | 90 kW | 2003 - 2006 | 8140.43 |
| DUCATO autobus (244_) | 2.8 TD | 90 kW | 2003 - 2006 | 8140.43 |
| DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - | 8140.43S |
| DUCATO autobus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO autobus (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO autobus (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 90 kW | 1999 - 2002 | 8140.43 |
| DUCATO Krabice (244_) | 2.8 TD | 90 kW | 2001 - 2006 | 8140.43 |
| DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - 2011 | 8140.43S |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |

| JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER valník/podvozek (230) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER valník/podvozek (230) | 1.9 TD | 68 kW | 1994 - 2002 | D8C (XUD9UTF) |
| JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi pohon na 4 kola | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nové turbodúchadlá |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
