Turbo Opel 2.0/2.3 DCi Vivaro Movano 81Kw 84Kw 92Kw 795637 turbo-opel-2-0-2-3-dci-vivaro-movano--81kw-84kw-92kw-795637

15 ROKOV NA TRHU

EXPRESNÉ DODANIE

PROFESIONÁLNA PODPORA

VÄČŠINA SKLADOM
Podrobný popis
795637-5001S / 8200822404 / 144101946R / 7485121801 / 144110463R / 95516206 / 95514574 / 4406494 / 0860583 / 14411-00Q3M / 1441100Q2H / 1441100Q3M / 795637-0001 / 144119135R / 144111206R / 144104312R / H8201393211 / 1441100Q4B / H8201393211-15446R / 95523520 / 95523498 / 95521398 / 95518952 / 4423615 / 144109281R / 144103590RD / 144119953RC / 144109553R / 14004-00Q1F / A6990960600 / 901293 / 8201054152 / 7485142438 / 795637-0001 / 8201054152
Využitie turbodúchadla 795637-5001S vo vozidlách

| TRAFIC II autobus (JL) | 2.0 dCi 115 | 84 kW | 2006 - | M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
| TRAFIC II Krabice (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 84 kW | 2006 - | M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
| MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880 |
| MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 |
| MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 92 kW | 2011 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 880 |
| MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 74 kW | 2011 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
| MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 678,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880,M9T 882 |
| MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 |
| MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 74 kW | 2010 - | M9T 690,M9T 890 |

| VIVARO A autobus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 84 kW | 2006 - 2014 | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 784,M9R 786,M9R 788 |
| VIVARO A Krabice (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 84 kW | 2006 - 2014 | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 784,M9R 786,M9R 788 |
| MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 81 kW | 2014 - | M9T 870 |
| MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 81 kW | 2014 - | M9T 870 |
| MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 81 kW | 2012 - | M9T 870 |
| MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 kW | 2010 - | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 876,M9T 890,M9T 892,M9T 896,M9T 898 |
| MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 896 |

| PRIMASTAR Krabice (X83) | 2.0 dCi 115 | 84 kW | 2006 - | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 786 |
| NV400 valník/podvozek (X62, X62B) | dCi 110 | 81 kW | 2014 - | M9T 704,M9T 870 |
| NV400 valník/podvozek (X62, X62B) | dCi 125 | 92 kW | 2011 - 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 880,M9T 882 |
| NV400 valník/podvozek (X62, X62B) | dCi 100 | 74 kW | 2011 - 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
| NV400 autobus (X62, X62B) | dCi 110 | 81 kW | 2014 - | M9T 870 |
| NV400 autobus (X62, X62B) | dCi 125 | 92 kW | 2011 - 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 880,M9T 882 |
| NV400 autobus (X62, X62B) | dCi 100 | 74 kW | 2011 - 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
| NV400 Krabice (X62, X62B) | dCi 110 | 81 kW | 2014 - | M9T 704,M9T 870 |
| NV400 Krabice (X62, X62B) | dCi 125 | 92 kW | 2011 - 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 872,M9T 880,M9T 882 |
| NV400 Krabice (X62, X62B) | dCi 100 | 74 kW | 2011 - 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nové turbodúchadlá |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
