Turbo 1.5 HDI 96kw 88kw 75kw citroen c3 c4 c5 jumpy spacetourer 853603

15 ROKOV NA TRHU

EXPRESNÉ DODANIE

PROFESIONÁLNA PODPORA

VÄČŠINA SKLADOM
Podrobný popis
853603-5002S / 9820728080 / 1631887180 / SU001B3121 / 3553757 / 95527174 / 853603-0002 / 853603-5001S / 9835855380/131399 /131399 /172-06017 337003 / 93514 /853603-2001/ MOT337003

| PROACE CITY Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | 96 kW | 2021 - | DV5RC |

| TRAVELLER autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| TRAVELLER autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| EXPERT autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| EXPERT autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| EXPERT Krabice (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| EXPERT Krabice (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2017 - 2021 | YHZ (DV5RC) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2017 - 2021 | YHZ (DV5RC) |
| 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW | 2019 - | YHZ (DV5RC) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW | 2019 - | YHZ (DV5RC) |
| 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW | 2018 - | YHX (DV5RC) |

| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96 kW | 2017 - | YHZ (DV5RC) |
| DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96 kW | 2022 - | YHZ (DV5RC) |
| DS 4 II (F_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96 kW | 2021 - | YHZ (DV5RC) |
| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 81 kW | 2021 - | YHS (DV5RCE) |
| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |

| SPACETOURER autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| SPACETOURER autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| JUMPY autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| JUMPY autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| JUMPY Krabice (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| JUMPY Krabice (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | 96 kW | 2019 - | YHZ (DV5RC) |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | 96 kW | 2019 - | YHZ (DV5RC) |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96 kW | 2020 - | YHZ (DV5RC) |
| C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHX (DV5RC) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88 kW | 2018 - | YHX (DV5RC) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nové turbodúchadlá |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 200401090865 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
