Turbo Man Scania 53299887130




Podrobný popis
53299887130 / 51.09100-7741 / 51.09100-7924 / 51.09100-9697 / 51.09101-9024 / 51.09101-7024 / 51.09100-9924 / 51.09100-9741 / 53299907113 / 53299707121 / 5329-988-7121 5329-988-7113 / 5329-990-7113 / 53299707130 / 5329-970-7130 / 53299807113 / 5329-980-7121 / 5329-990-7130 / 53299907121 / 53299887113 / 5329-970-7121 / 53299807121 / 5329-980-7113 / 53299707113 / 53299887121 / 5329-988-7130 / 5329-990-7121 / 5329-970-7113 / 53299907130 / 51091019024 / 51091017024 / 51091009697 / 51091007697 / 51091009924 / 51091009741 / 51091009539 / 51091009538 / 51091007924 / 51091007741 / 51091007539 / 51091007538 / 900965 / 51.09100-7697
Využitie turbodúchadla 53299887130 vo vozidlách
| Starliner | N 2216 SHD | 265 kW | 2002 - | D 2866 LOH 28 |
| Starliner | N 2216 SHD | 228 kW | 2002 - | D 2866 LOH 27 |
| TGX I | 18.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGX I | 24.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGX I | 24.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGX I | 35.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGX I | 18.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGX I | 33.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGX I | 28.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGX I | 24.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 23,D 2066 LF 25,D 2066 LF 34,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 57,D 2066 LF 62 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 23,D 2066 LF 25,D 2066 LF 34,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 57,D 2066 LF 62 | ||
| TGX I | 33.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 23,D 2066 LF 25,D 2066 LF 34,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 57,D 2066 LF 62 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 23,D 2066 LF 25,D 2066 LF 34,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 57,D 2066 LF 62 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 26.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 51,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 26.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 52,D 2066 LF 67 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2008 - 2019 | D 2066 LF 36 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 36 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 36 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 35.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 35.400 | 294 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 35.360 | 265 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67 | ||
| TGX I | 33.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 33.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 33.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 33.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 33.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67 | ||
| TGX I | 33.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67 | ||
| TGX I | 28.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 28.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 28.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 28.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 28.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67 | ||
| TGX I | 28.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 26.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 51,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 26.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 52,D 2066 LF 67 | ||
| TGX I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 57 | ||
| TGX I | 26.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 26.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67,D 2066 LF 85 | ||
| TGX I | 26.320 | 235 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 28,D 2066 LF 43 | ||
| TGX I | 24.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 24.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 51,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 24.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 52,D 2066 LF 67 | ||
| TGX I | 24.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 24.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 24.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67 | ||
| TGX I | 18.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 18.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36 | ||
| TGX I | 18.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 18.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37 | ||
| TGX I | 18.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67 | ||
| TGX I | 18.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38 | ||
| TGX I | 18.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 18.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 51,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 18.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 52,D 2066 LF 67 | ||
| TGX I | 18.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGX I | 18.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 51,D 2066 LF 61 | ||
| TGX I | 18.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 52,D 2066 LF 67 | ||
| TGS I | 41.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 37.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 28.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 18.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 24.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 23,D 2066 LF 25,D 2066 LF 34,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 44,D 2066 LF 50,D 2066 LF 57,D 2066 LF 62,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 18.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 28.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 41.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 24.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 33.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 28.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 33.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 32.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 44,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 41.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 23,D 2066 LF 25,D 2066 LF 34,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 57,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 41.440 | 324 kW | 2009 - 2021 | D 2066 LF 23,D 2066 LF 31,D 2066 LF 34,D 2066 LF 36,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 17,D 2066 LF 23,D 2066 LF 25,D 2066 LF 34,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 44,D 2066 LF 50,D 2066 LF 57,D 2066 LF 62,D 2066 LF 69 | ||
| TGS I | 24.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 23,D 2066 LF 25,D 2066 LF 34,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 57,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 32.440 | 324 kW | 2006 - 2021 | D 2066 LF 23,D 2066 LF 25,D 2066 LF 34,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 57,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 23,D 2066 LF 25,D 2066 LF 34,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 57,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 28.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2009 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 26.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 49,D 2066 LF 51,D 2066 LF 61,D 2066 LF 63 | ||
| TGS I | 26.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 07,D 2066 LF 27,D 2066 LF 29,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 48,D 2066 LF 52,D 2066 LF 59,D 2066 LF 64,D 2066 LF 67,D 2066 LF 80,D 2066 LF 83,D 2066 LF 85,D 2066 LF 92 | ||
| TGS I | 26.320 | 235 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 28,D 2066 LF 39,D 2066 LF 43 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36 | ||
| TGS I | 26.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37 | ||
| TGS I | 26.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38 | ||
| TGS I | 26.320 | 235 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 28,D 2066 LF 39 | ||
| TGS I | 33.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 33.400 | 294 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 06,D 2066 LF 49,D 2066 LF 63 | ||
| TGS I | 33.360 | 265 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 07,D 2066 LF 48,D 2066 LF 64 | ||
| TGS I | 41.400 | 294 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 06,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGS I | 41.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 40.360 | 265 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 07,D 2066 LF 48,D 2066 LF 64 | ||
| TGS I | 26.400 | 294 kW | 2009 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGS I | 40.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 40.400 | 294 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 06,D 2066 LF 49,D 2066 LF 63 | ||
| TGS I | 40.360 | 265 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 07 | ||
| TGS I | 40.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 40.400 | 294 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 06,D 2066 LF 49,D 2066 LF 63 | ||
| TGS I | 21.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 21.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 06,D 2066 LF 49,D 2066 LF 63 | ||
| TGS I | 21.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 07,D 2066 LF 48,D 2066 LF 64 | ||
| TGS I | 41.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 35.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGS I | 40.440 | 324 kW | 2011 - 2021 | D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 40.400 | 294 kW | 2011 - 2021 | D 2066 LF 06,D 2066 LF 49,D 2066 LF 63 | ||
| TGS I | 40.440 | 324 kW | 2011 - 2021 | D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 40.400 | 294 kW | 2011 - 2021 | D 2066 LF 06,D 2066 LF 49,D 2066 LF 63 | ||
| TGS I | 19.440 | 324 kW | 2011 - 2021 | D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 19.400 | 294 kW | 2011 - 2021 | D 2066 LF 06,D 2066 LF 49,D 2066 LF 63 | ||
| TGS I | 19.360 | 265 kW | 2011 - 2021 | D 2066 LF 07,D 2066 LF 48,D 2066 LF 64 | ||
| TGS I | 41.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 41.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 06,D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 49,D 2066 LF 61,D 2066 LF 63 | ||
| TGS I | 41.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 07,D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 48,D 2066 LF 64,D 2066 LF 67 | ||
| TGS I | 37.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 37.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGS I | 37.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67 | ||
| TGS I | 37.320 | 235 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 28,D 2066 LF 39,D 2066 LF 43,D 2066 LF 68 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 35.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGS I | 35.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67 | ||
| TGS I | 35.320 | 235 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 28,D 2066 LF 39,D 2066 LF 43,D 2066 LF 68 | ||
| TGS I | 32.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 32.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGS I | 32.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36 | ||
| TGS I | 41.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 37.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 41.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 37.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36 | ||
| TGS I | 35.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37 | ||
| TGS I | 32.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 36 | ||
| TGS I | 41.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 41.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 35.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 33.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 33.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 33.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 33.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 33.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 33.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 28.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 28.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 28.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 28.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 33.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 07,D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 48,D 2066 LF 64,D 2066 LF 67 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2009 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2009 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2008 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2009 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2009 - 2021 | D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 26.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 26.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 49,D 2066 LF 51,D 2066 LF 61,D 2066 LF 63 | ||
| TGS I | 26.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 48,D 2066 LF 52,D 2066 LF 64,D 2066 LF 67 | ||
| TGS I | 26.320 | 235 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 28,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39,D 2066 LF 43,D 2066 LF 53,D 2066 LF 60,D 2066 LF 65,D 2066 LF 68,D 2066 LF 81,D 2066 LF 84,D 2066 LF 86,D 2066 LF 93 | ||
| TGS I | 24.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 24.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGS I | 24.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 52,D 2066 LF 67 | ||
| TGS I | 24.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40 | ||
| TGS I | 24.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 61 | ||
| TGS I | 24.360 | 265 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 27,D 2066 LF 38,D 2066 LF 42,D 2066 LF 67 | ||
| TGS I | 24.320 | 235 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 28,D 2066 LF 43,D 2066 LF 68 | ||
| TGS I | 18.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 18.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 18.440 | 324 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36,D 2066 LF 40,D 2066 LF 50,D 2066 LF 62 | ||
| TGS I | 18.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 49,D 2066 LF 61,D 2066 LF 63 | ||
| TGS I | 18.400 | 294 kW | 2007 - 2021 | D 2066 LF 26,D 2066 LF 37,D 2066 LF 41,D 2066 LF 49,D 2066 LF 61,D 2066 LF 63 | ||
